119
*Update Terakhir : 2021-03-04 22:20:04 (3 hari yang lalu)
*sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
Keterangan :
Kontak Erat
Suspek
Probable
Terkonfirmasi
*Tekan / Klik icon
pada setiap kecamatan untuk melihat data desa
+/- | No | Domisili | Status | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontak Erat | Suspek | Probable | Terkonfirmasi | ||||
1 | BATUJAJAR | 100 | 49 | 5 | 224 | 378 | |
1 | BATUJAJAR BARAT | 35 | 5 | 1 | 18 | 59 | |
2 | BATUJAJAR TIMUR | 15 | 5 | 0 | 13 | 33 | |
3 | CANGKORAH | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | |
4 | GALANGGANG | 9 | 3 | 3 | 14 | 29 | |
5 | GIRIASIH | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | PANGAUBAN | 12 | 1 | 1 | 11 | 25 | |
7 | SELACAU | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
2 | CIHAMPELAS | 103 | 84 | 2 | 198 | 387 | |
1 | CIHAMPELAS | 14 | 6 | 1 | 17 | 38 | |
2 | CIPATIK | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | |
3 | CITAPEN | 1 | 14 | 0 | 3 | 18 | |
4 | MEKARJAYA | 17 | 5 | 0 | 2 | 24 | |
5 | MEKARMUKTI | 8 | 3 | 0 | 9 | 20 | |
6 | PATARUMAN | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | |
7 | SINGAJAYA | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
8 | SITUWANGI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | TANJUNGJAYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
10 | TANJUNGWANGI | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 | |
3 | CIKALONGWETAN | 76 | 116 | 1 | 151 | 344 | |
1 | CIKALONG | 1 | 11 | 0 | 2 | 14 | |
2 | CIPADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | CIPTAGUMATI | 16 | 6 | 0 | 3 | 25 | |
4 | CISOMANG BARAT | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | |
5 | GANJARSARI | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
6 | KANANGASARI | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
7 | MANDALAMUKTI | 1 | 18 | 0 | 5 | 24 | |
8 | MANDALASARI | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
9 | MEKARJAYA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
10 | PUTERAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | RENDE | 0 | 16 | 0 | 12 | 28 | |
12 | TENJOLAUT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
13 | WANGUNJAYA | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
4 | CILILIN | 155 | 121 | 3 | 266 | 545 | |
1 | BATULAYANG | 0 | 12 | 1 | 22 | 35 | |
2 | BONGAS | 20 | 5 | 0 | 11 | 36 | |
3 | BUDIHARJA | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
4 | CILILIN | 37 | 34 | 0 | 19 | 90 | |
5 | KARANGANYAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | KARANGTANJUNG | 36 | 7 | 0 | 1 | 44 | |
7 | KARYAMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KIDANGPANANJUNG | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
9 | MUKAPAYUNG | 14 | 5 | 0 | 3 | 22 | |
10 | NANGGERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RANCAPANGGUNG | 14 | 5 | 2 | 24 | 45 | |
5 | CIPATAT | 24 | 25 | 4 | 108 | 161 | |
1 | CIPATAT | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
2 | CIPTAHARJA | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
3 | CIRAWAMEKAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | CITATAH | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | GUNUNGMASIGIT | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
6 | KERTAMUKTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | MANDALASARI | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
8 | MANDALAWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | NYALINDUNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
10 | RAJAMANDALA KULON | 9 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
11 | SARIMUKTI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | SUMURBANDUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
6 | CIPEUNDEUY | 43 | 26 | 3 | 74 | 146 | |
1 | BOJONG MEKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | CIHARASHAS | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3 | CIPEUNDEUY | 7 | 1 | 1 | 12 | 21 | |
4 | CIROYOM | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
5 | JATIMEKAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
6 | MARGALAKSANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | MARGALUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | NANGGELENG | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
9 | NYENANG | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
10 | SIRNAGALIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | SIRNARAJA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
12 | SUKAHAJI | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
7 | CIPONGKOR | 26 | 35 | 0 | 26 | 87 | |
1 | BARANANGSIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CIBENDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | CICANGKANG HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CIJAMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CIJENUK | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
6 | CINTAASIH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | CITALEM | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
8 | GIRIMUKTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | KARANGSARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | MEKARSARI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | NEGLASARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | SARINAGEN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
13 | SIRNAGALIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SUKAMULYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | CISARUA | 334 | 104 | 1 | 146 | 585 | |
1 | CIPADA | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2 | JAMBUDIPA | 57 | 17 | 1 | 6 | 81 | |
3 | KERTAWANGI | 24 | 9 | 0 | 4 | 37 | |
4 | PADAASIH | 21 | 3 | 0 | 7 | 31 | |
5 | PASIRHALANG | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
6 | PASIRLANGU | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 | |
7 | SADANGMEKAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | TUGUMUKTI | 11 | 17 | 0 | 9 | 37 | |
9 | GUNUNGHALU | 33 | 24 | 0 | 70 | 127 | |
1 | BUNIJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CELAK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | CILANGARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | GUNUNGHALU | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
5 | SINDANGJAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | SIRNAJAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | SUKASARI | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
8 | TAMANJAYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
9 | WARGASALUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | LEMBANG | 242 | 163 | 7 | 800 | 1212 | |
1 | CIBODAS | 11 | 31 | 0 | 13 | 55 | |
2 | CIBOGO | 8 | 1 | 1 | 10 | 20 | |
3 | CIKAHURIPAN | 2 | 12 | 0 | 21 | 35 | |
4 | CIKIDANG | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | |
5 | CIKOLE | 18 | 9 | 0 | 21 | 48 | |
6 | GUDANG KAHURIPAN | 16 | 15 | 1 | 13 | 45 | |
7 | JAYAGIRI | 16 | 15 | 0 | 17 | 48 | |
8 | KAYU AMBON | 6 | 12 | 0 | 20 | 38 | |
9 | LANGENSARI | 88 | 13 | 0 | 41 | 142 | |
10 | LEMBANG | 24 | 20 | 1 | 33 | 78 | |
11 | MEKARWANGI | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
12 | PAGERWANGI | 20 | 1 | 0 | 8 | 29 | |
13 | SUKAJAYA | 1 | 13 | 0 | 28 | 42 | |
14 | SUNTENJAYA | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
15 | WANGUNHARJA | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
16 | WANGUNSARI | 6 | 2 | 1 | 15 | 24 | |
11 | NGAMPRAH | 197 | 174 | 7 | 795 | 1173 | |
1 | BOJONGKONENG | 2 | 6 | 0 | 8 | 16 | |
2 | CILAME | 57 | 37 | 0 | 49 | 143 | |
3 | CIMANGGU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
4 | CIMAREME | 8 | 10 | 0 | 6 | 24 | |
5 | GADOBANGKONG | 26 | 7 | 1 | 19 | 53 | |
6 | MARGAJAYA | 19 | 6 | 0 | 18 | 43 | |
7 | MEKARSARI | 4 | 7 | 0 | 6 | 17 | |
8 | NGAMPRAH | 3 | 6 | 0 | 11 | 20 | |
9 | PAKUHAJI | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
10 | SUKATANI | 0 | 16 | 0 | 3 | 19 | |
11 | TANIMULYA | 52 | 60 | 4 | 53 | 169 | |
12 | PADALARANG | 338 | 100 | 4 | 534 | 976 | |
1 | CAMPAKAMEKAR | 2 | 9 | 0 | 4 | 15 | |
2 | CIBURUY | 8 | 5 | 1 | 21 | 35 | |
3 | CIMERANG | 8 | 2 | 0 | 7 | 17 | |
4 | CIPEUNDEUY | 54 | 11 | 0 | 22 | 87 | |
5 | JAYAMEKAR | 46 | 13 | 1 | 13 | 73 | |
6 | KERTAJAYA | 18 | 5 | 0 | 9 | 32 | |
7 | KERTAMULYA | 8 | 4 | 1 | 21 | 34 | |
8 | LAKSANA MEKAR | 12 | 2 | 0 | 10 | 24 | |
9 | PADALARANG | 36 | 11 | 0 | 34 | 81 | |
10 | TAGOG APU | 0 | 9 | 0 | 5 | 14 | |
13 | PARONGPONG | 187 | 27 | 7 | 401 | 622 | |
1 | CIGUGUR GIRANG | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | |
2 | CIHANJUANG | 26 | 7 | 0 | 13 | 46 | |
3 | CIHANJUANG RAHAYU | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | CIHIDEUNG | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | |
5 | CIWARUGA | 18 | 8 | 0 | 11 | 37 | |
6 | KARYAWANGI | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
7 | SARIWANGI | 19 | 3 | 0 | 43 | 65 | |
14 | RONGGA | 18 | 4 | 1 | 56 | 79 | |
1 | BOJONG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | BOJONG SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CIBEDUG | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | CIBITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CICADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CINENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SUKAMANAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SUKARESMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | SAGULING | 112 | 2 | 0 | 38 | 152 | |
1 | BOJONGHALEUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CIKANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CIPANGERAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | GIRIMUKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JATI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | SAGULING | 28 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
16 | SINDANGKERTA | 55 | 35 | 2 | 43 | 135 | |
1 | BUNINAGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CICANGKANG GIRANG | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
3 | CIKADU | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
4 | CINTAKARYA | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
5 | MEKARWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PASIRPOGOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | PUNCAKSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RANCASENGGANG | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
9 | SINDANGKERTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | WANGUNSARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | WENINGGALIH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 2043 | 1089 | 47 | 3950 | 7129 |
Surat Edaran Bupati (Larangan Perayaan Pergantian Tahun Baru 2020)
38.76 %
Dari total kasus
26.48 %
Dari total kasus
1.16 %
Dari total kasus
33.60 %
Dari total kasus
*titik lokasi merupakan titik acak wilayah yang tertera pada identitas kasus dan tidak menunjuk pada alamat persis masing-masing kasus.
Keterangan Titik :
Pertanyaan Yang Paling Sering Di tanyakan
Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah jenis baru coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu Coronavirus Disease (COVID-19).
Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 adalah jika kamu mengalami gejala demam (>38 C) atau ada riwayat demam ATAU ISPA tanpa pneumonia DAN memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 adalah orang mengalami gejala demam (>38 C) atau ada riwayat demam, ISPA, pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir.
Saat ini, belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk coronavirus. Pengobatan untuk penyakit ini hanya berdasarkan gejala saja berupa perawatan suportif
Hingga saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah penularan COVID-19 tetapi Anda dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak tertular. Diantaranya dengan :
Anda dapat melihat informasi mengenai ODP dan PDP sekaligus orang positif COVID-19 pada portal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
WHO secara ketat memantau situasi terkini dan secara teratur menerbitkan informasi tentang penyakit ini. Informasi lebih lanjut mengenai penyakit ini dapat dilihat melalui: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Virus penyebab COVID-19 dan SARS berasal dari keluarga besar virus yang sama, namun dengan jenis yang berbeda. SARS adalah coronavirus yang diidentifikasi pada tahun 2003. Gejala SARS mirip dengan COVID-19, namun dengan kondisi/gejala yang lebih berat.
Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti.
Apakah Anda mengalami Gejala COVID-19 sebagai berikut:
Jika ada gejala di atas DAN ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit COVID-19 atau Anda terpapar dengan pasien Positif COVID-19, hubungi nomor darurat tanggap COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di 112 atau Posko Dinas Kesehatan di nomor 0813 8837 6955 untuk mendapat arahan lebih lanjut.
Tidak, antibiotik tidak bekerja melawan virus, hanya bakteri. Novel Coronavirus (2019-nCoV) adalah virus. Oleh karena itu, antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit untuk COVID-19, Anda mungkin menerima antibiotik, karena infeksi sekunder bakteri mungkin terjadi.
Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus 2019-nCoV bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Saat ini, Tiongkok merupakan negara terjangkit COVID-19 dengan sebagian besar kasus telah dilaporkan. Mereka yang terinfeksi di negara lain adalah orang-orang yang belum lama ini bepergian dari Tiongkok atau yang telah tinggal atau bekerja secara dekat dengan para wisatawan, seperti anggota keluarga, rekan kerja atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19.
Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat.
Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi COVID-19. Namun orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung) tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah.
Orang yang terinfeksi 2019-nCoV dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda. Namun kesamaan gejala tersebut membuat kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut, sehingga pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi 2019-nCoV.
Untuk itulah WHO merekomendasikan setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas harus mencari pengobatan sejak dini, dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan.
Waktu yang diperlukan sejak tertular/terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 2-11 hari, dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Berdasarkan data dari penyakit akibat coronavirus sebelumnya, seperti MERS dan SARS, masa inkubasi COVID-19 juga bisa mencapai 14 hari.
Sangat penting untuk memahami kapan orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virus ke orang lain untuk upaya pengendalian. Informasi medis terperinci dari orang yang terinfeksi diperlukan untuk menentukan periode infeksi COVID-19. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Namun, berdasarkan data yang tersedia saat ini, sebagian besar yang menyebabkan penyebaran adalah orang-orang yang memiliki gejala.
Ya, aman. Orang yang menerima paket tidak berisiko tertular COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada objek, seperti surat atau paket.
WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern(PHEIC) atau Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia pada tanggal 30 Januari 2020. Walaupun sampai saat ini WHO belum memberlakukan pembatasan perjalanan ke Tiongkok, namun beberapa negara sudah memberlakukan penghentian sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok.
Sesuai arahan Presiden RI terkait perjalanan ke mainland Tiongkok, yaitu:
Website: who.int, infeksiemerging.kemkes.go.id, sehatnegeriku.kemkes.go.id