119
*sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat per Tahun 2022
No | Domisili | Terkonfirmasi | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Dalam Perawatan | Sembuh | Meninggal | |||
1 | BATUJAJAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CIHAMPELAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CIKALONG WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CILILIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CIPATAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CIPEUNDEUY | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CIPONGKOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CISARUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | GUNUNGHALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NGAMPRAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PADALARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PARONGPONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RONGGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SAGULING | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SINDANGKERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
*sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat